<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ARI VATANEN: SUBIENDO PIKES PEAK EN 10MIN 47SEG</title>
	<atom:link href="http://www.pgfernandez.es/intro/blog/ari-vatanen-subiendo-pikes-peak-en-10min-47seg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pgfernandez.es/intro/blog/ari-vatanen-subiendo-pikes-peak-en-10min-47seg/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: BingoTrans</title>
		<link>http://www.pgfernandez.es/intro/blog/ari-vatanen-subiendo-pikes-peak-en-10min-47seg/comment-page-1/#comment-9730</link>
		<dc:creator>BingoTrans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pgfernandez.es/intro/blog/?p=219#comment-9730</guid>
		<description>Thank you, I had a hard time figuring out how get it right. I did this and it worked for me. Thank you again!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you, I had a hard time figuring out how get it right. I did this and it worked for me. Thank you again!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Gonzalez Fernandez</title>
		<link>http://www.pgfernandez.es/intro/blog/ari-vatanen-subiendo-pikes-peak-en-10min-47seg/comment-page-1/#comment-2140</link>
		<dc:creator>Pablo Gonzalez Fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 02:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pgfernandez.es/intro/blog/?p=219#comment-2140</guid>
		<description>[...] El salto con traje aéreo es considerado un deporte extremo (extremísimo diría yo). La modalidad común consiste en lanzarse al vacío desde un avión. En el momento que se estabiliza la salida del avión, se abren brazos y piernas para que el traje especial que se lleva &#8220;hinche las alas&#8221;, que no es más que una especie de membrana entre los brazos y el tronco, y entre la piernas , simulando la cola de un pájaro o de estas ardillas que saltan de rama en rama&#8230; y por cierto el desplazamiento horizontal en esta modalidad suele rondar en unos 140/160 km/h frente a unos 20km/h de descenso vertical (esta vez lo he comprobado a ojímetro, no como los 210km/h de media del Ari Vatanen) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El salto con traje aéreo es considerado un deporte extremo (extremísimo diría yo). La modalidad común consiste en lanzarse al vacío desde un avión. En el momento que se estabiliza la salida del avión, se abren brazos y piernas para que el traje especial que se lleva &#8220;hinche las alas&#8221;, que no es más que una especie de membrana entre los brazos y el tronco, y entre la piernas , simulando la cola de un pájaro o de estas ardillas que saltan de rama en rama&#8230; y por cierto el desplazamiento horizontal en esta modalidad suele rondar en unos 140/160 km/h frente a unos 20km/h de descenso vertical (esta vez lo he comprobado a ojímetro, no como los 210km/h de media del Ari Vatanen) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.pgfernandez.es/intro/blog/ari-vatanen-subiendo-pikes-peak-en-10min-47seg/comment-page-1/#comment-1776</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pgfernandez.es/intro/blog/?p=219#comment-1776</guid>
		<description>Muchas gracias, con blogs así da gusto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, con blogs así da gusto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.pgfernandez.es/intro/blog/ari-vatanen-subiendo-pikes-peak-en-10min-47seg/comment-page-1/#comment-1774</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pgfernandez.es/intro/blog/?p=219#comment-1774</guid>
		<description>Sr. David:

Desde el equipo de www.pgfernandez.es le damos nuestro agradecimiento por su gran aportación en el post &quot;&lt;em&gt;ARI VATANEN: SUBIENDO PIKES PEAK EN 10MIN 47SEG&lt;/em&gt;&quot;.

&lt;strong&gt;Decirle que ya hemos despedido al redactor de esa noticia&lt;/strong&gt;. Al parecer, se ha equivocado cambiando los números 120 por 210 sólo para ganar su minuto de gloria, desprestigiando vilmente la férrea imagen comunicativa e informativa de &lt;strong&gt;pgfernandez&lt;/strong&gt;. Por suerte, eso no volverá a ocurrir y le pedimos disculpas por los daños morales que le hayamos podido ocasionar.

Para cualquier otra consulta, no dude en utilizar nuestro formulario de contacto.
Saludos         

&lt;a href=&quot;http://www.pgfernandez.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pablo González&lt;/a&gt;
&lt;em&gt;Director del departamento de producción e imagen de pgfernandez.es&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. David:</p>
<p>Desde el equipo de <a href="http://www.pgfernandez.es" rel="nofollow">http://www.pgfernandez.es</a> le damos nuestro agradecimiento por su gran aportación en el post &#8220;<em>ARI VATANEN: SUBIENDO PIKES PEAK EN 10MIN 47SEG</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Decirle que ya hemos despedido al redactor de esa noticia</strong>. Al parecer, se ha equivocado cambiando los números 120 por 210 sólo para ganar su minuto de gloria, desprestigiando vilmente la férrea imagen comunicativa e informativa de <strong>pgfernandez</strong>. Por suerte, eso no volverá a ocurrir y le pedimos disculpas por los daños morales que le hayamos podido ocasionar.</p>
<p>Para cualquier otra consulta, no dude en utilizar nuestro formulario de contacto.<br />
Saludos         </p>
<p><a href="http://www.pgfernandez.es" rel="nofollow">Pablo González</a><br />
<em>Director del departamento de producción e imagen de pgfernandez.es</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.pgfernandez.es/intro/blog/ari-vatanen-subiendo-pikes-peak-en-10min-47seg/comment-page-1/#comment-1773</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pgfernandez.es/intro/blog/?p=219#comment-1773</guid>
		<description>¿Pero cómo va a tener una media de 210km/h animal? Ya me parecía un desfase, así que hice la regla de tres:

Si en 10 minutos hace --&gt; 20km
En 60 minutos hace --&gt; X

X = 120km

Y eso que son menos de 20km y ha tardado más de 10 minutos. Quedará una media entre 110 y 120km/h. Y bien le llega, menudo colgao xD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Pero cómo va a tener una media de 210km/h animal? Ya me parecía un desfase, así que hice la regla de tres:</p>
<p>Si en 10 minutos hace &#8211;&gt; 20km<br />
En 60 minutos hace &#8211;&gt; X</p>
<p>X = 120km</p>
<p>Y eso que son menos de 20km y ha tardado más de 10 minutos. Quedará una media entre 110 y 120km/h. Y bien le llega, menudo colgao xD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arnadelo</title>
		<link>http://www.pgfernandez.es/intro/blog/ari-vatanen-subiendo-pikes-peak-en-10min-47seg/comment-page-1/#comment-1768</link>
		<dc:creator>Arnadelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pgfernandez.es/intro/blog/?p=219#comment-1768</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo, ni este ni otros muchos posts, no serían posibles si no fuese por Fernando Fernández Fernández. ¡¡¡Qué grande eres, coño!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo, ni este ni otros muchos posts, no serían posibles si no fuese por Fernando Fernández Fernández. ¡¡¡Qué grande eres, coño!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

